For in Query and Question
๐ TRADING FREE FOREX SIGNALS
๐ Free Autotrading
๐️ Daily Free Signals
๐ช 99% Accuracy Signals
⚠️ Stop Loss & Take Profits
↘️ Join For Free ⚙ Telegram Channel
Join Us
Classic Pivot Points
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0504 | 1.0530 | 1.0563 | 1.0589 | 1.0622 | 1.0648 | 1.0681 |
| USD/JPY | 149.32 | 149.50 | 149.61 | 149.79 | 149.90 | 150.08 | 150.20 |
| GBP/USD | 1.2073 | 1.2100 | 1.2137 | 1.2164 | 1.2201 | 1.2228 | 1.2265 |
| USD/CHF | 0.8869 | 0.8899 | 0.8917 | 0.8947 | 0.8965 | 0.8995 | 0.9013 |
| USD/CAD | 1.3627 | 1.3656 | 1.3674 | 1.3703 | 1.3721 | 1.3750 | 1.3768 |
| EUR/JPY | 157.68 | 157.98 | 158.33 | 158.63 | 158.98 | 159.28 | 159.63 |
| AUD/USD | 0.6277 | 0.6295 | 0.6321 | 0.6339 | 0.6365 | 0.6383 | 0.6409 |
| NZD/USD | 0.5796 | 0.5812 | 0.5835 | 0.5851 | 0.5874 | 0.5890 | 0.5913 |
| EUR/GBP | 0.8689 | 0.8694 | 0.8698 | 0.8703 | 0.8707 | 0.8712 | 0.8716 |
| EUR/CHF | 0.9441 | 0.9452 | 0.9459 | 0.9470 | 0.9477 | 0.9488 | 0.9495 |
| AUD/JPY | 94.29 | 94.48 | 94.76 | 94.95 | 95.23 | 95.42 | 95.70 |
| GBP/JPY | 181.24 | 181.54 | 181.92 | 182.22 | 182.60 | 182.90 | 183.28 |
| CHF/JPY | 166.55 | 166.79 | 167.19 | 167.43 | 167.83 | 168.07 | 168.47 |
| EUR/CAD | 1.4451 | 1.4470 | 1.4489 | 1.4508 | 1.4527 | 1.4546 | 1.4565 |
| AUD/CAD | 0.8639 | 0.8653 | 0.8672 | 0.8686 | 0.8705 | 0.8719 | 0.8738 |
| NZD/CAD | 0.7976 | 0.7989 | 0.8006 | 0.8018 | 0.8035 | 0.8047 | 0.8064 |
| CAD/JPY | 109.01 | 109.09 | 109.23 | 109.31 | 109.45 | 109.53 | 109.67 |
| NZD/JPY | 87.05 | 87.22 | 87.46 | 87.63 | 87.87 | 88.04 | 88.28 |
| AUD/NZD | 1.0818 | 1.0822 | 1.0828 | 1.0832 | 1.0838 | 1.0842 | 1.0847 |
| GBP/AUD | 1.9125 | 1.9148 | 1.9163 | 1.9186 | 1.9201 | 1.9224 | 1.9239 |
| EUR/AUD | 1.6625 | 1.6655 | 1.6674 | 1.6703 | 1.6722 | 1.6751 | 1.6770 |
| GBP/CHF | 1.0847 | 1.0859 | 1.0868 | 1.0880 | 1.0889 | 1.0901 | 1.0910 |
| EUR/NZD | 1.8029 | 1.8052 | 1.8069 | 1.8092 | 1.8109 | 1.8132 | 1.8149 |
| AUD/CHF | 0.5647 | 0.5655 | 0.5663 | 0.5671 | 0.5679 | 0.5687 | 0.5695 |
| GBP/NZD | 2.0721 | 2.0744 | 2.0761 | 2.0784 | 2.0801 | 2.0824 | 2.0842 |
| USD/CNY | 7.3142 | 7.3143 | 7.3143 | 7.3144 | 7.3144 | 7.3145 | 7.3146 |
| USD/INR | 82.936 | 82.994 | 83.029 | 83.087 | 83.122 | 83.180 | 83.215 |
| USD/MXN | 17.9747 | 18.0740 | 18.1487 | 18.2480 | 18.3227 | 18.4220 | 18.4967 |
| USD/ZAR | 18.7558 | 18.8389 | 18.9009 | 18.9840 | 19.0460 | 19.1291 | 19.1911 |
| USD/SGD | 1.3651 | 1.3675 | 1.3693 | 1.3717 | 1.3735 | 1.3759 | 1.3778 |
| USD/HKD | 7.8198 | 7.8213 | 7.8221 | 7.8236 | 7.8244 | 7.8259 | 7.8267 |
| USD/DKK | 6.9899 | 7.0114 | 7.0276 | 7.0491 | 7.0653 | 7.0868 | 7.1029 |
| GBP/CAD | 1.6600 | 1.6622 | 1.6644 | 1.6666 | 1.6688 | 1.6710 | 1.6732 |
| USD/SEK | 10.8065 | 10.8539 | 10.8950 | 10.9424 | 10.9835 | 11.0309 | 11.0720 |
| USD/RUB | 96.9276 | 96.9888 | 97.0194 | 97.0806 | 97.1112 | 97.1724 | 97.2030 |
| USD/TRY | 27.9412 | 27.9545 | 27.9638 | 27.9771 | 27.9863 | 27.9997 | 28.0089 |
| BTC/USD | 43109.9 | 43423.9 | 43593.6 | 43907.7 | 44077.4 | 44391.4 | 44561.1 |
| BTC/EUR | 8776.5 | 8776.5 | 8776.5 | 8776.5 | 8776.5 | 8776.5 | 8776.5 |
.png)
No comments:
Post a Comment